
HEPA Filtre Sınıflandırması
HEPA Filtre Sınıflandırması Son yirmi yılda HEPA filtreler ev sahipleri ve hassas endüstriyel uygulamalar için daha önemli ve vazgeçilmez hale geldi. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş, bunların kullanımı ve performansı konusunda üreticilere ve kamuoyuna yardımcı olmak amacıyla sınıflandırma ve derecelendirme yöntemleri geliştirmiştir.
ürün tanıtımı
Anagram HEPA, hava akışındaki partikül maddenin %99,9'unu temizleyebilen bir dizi filtreyi ifade eder. EPA, EN, IEST ve diğer kuruluşlar tarafından HEPA nitelikli filtrelere verilen bir sınıflandırmadır. HEPA sınıflandırması içerisinde, hava akışını daha fazla veya daha az verimlilikle filtreleyebilen farklı filtre seviyeleri vardır.
Son yirmi yılda HEPA filtreler ev sahipleri ve hassas endüstriyel uygulamalar için daha önemli ve vazgeçilmez hale geldi. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş, bunların kullanımı ve performansı konusunda üreticilere ve kamuoyuna yardımcı olmak amacıyla sınıflandırma ve derecelendirme yöntemleri geliştirmiştir. Sınıflandırma sistemlerinden biri de HEPA filtrelere 17 ile 20 arasında puan veren ve en iyi nerede kullanılabileceğine dair öneriler veren Minimum Verimlilik Raporlama Değeri (MERV) sistemidir.
Minimum Verimlilik Raporlama Değeri (MERV)
HEPA filtrenin derecesi, yakalayabileceği partikül maddenin boyutuna göre belirlenir. MERV derecelendirmesi, tüm filtreleri süreçlerine ve etkinliklerine göre derecelendirir. Derecelendirme ölçeğinde HEPA filtreler 17 ila 20 arasında en üstte derecelendirilmiştir ve aşağıdaki grafikte görülebilir. Bu derecelendirme seviyesi, bir filtrenin virüsleri, karbon tozunu, deniz tuzunu, dumanı ve bakterileri giderebildiğini gösterir.
17 ila 20 MERV derecesine sahip HEPA filtreleri temiz odalar, ilaç üretimi ve hassas elektronikler için kullanılır. Bir filtrenin 17 ila 20 arasında derecelendirilmesi, onun gerçek bir HEPA filtre olduğunun ve 0,3 μm'den küçük boyutu olan partikül maddeleri giderebildiğinin bir göstergesidir. Bir HEPA filtrenin MERV derecesinin gösterdiği gibi, HEPA filtreleri minimum düzeyde verimli değildir ve MERV derecelendirme sistemini çok geride bırakır.
Minimum Verimlilik Raporlama Değeri (MERV) Ölçeği
| MERV Std 52.2 Spot Verimliliği | Amaçlanan Toz Noktası Verimliliği Std 52. (2) | Ortalama Tutuklama | Partikül Boyutu Aralıkları | Tipik Boyut Uygulamaları | Tipik Filtre Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | <20% | %60 ila %80 | >10.0 μm | Konut/Asgari Hafif Ticari/Minimum Minimum Ekipman Koruması |
Kalıcı/Kendinden Şarjlı(Pasif) Yıkanabilir/Metal,Köpük Sentetik Tek Kullanımlık Panel Fiberglas/Sentetik |
| 5-8 | <20% To 60% | <80% To 95% | >3.0-10.0μm | Endüstriyel Vİşyeri Ticari Daha İyi/Konut Boya Kabini/Son İşlem | Kıvrımlı Filtre Genişletilmiş Yüzey Filtreleri Medya Panel Filtreleri |
| 9-12 | %40 ila %85 | >%90 ila %98 | 1.0-3.0μm | Superior/Konut Daha İyi/Endüstriyel İşyerleri Daha İyi/Ticari Binalar Care Superior/Ticari Binalar | Desteklenmeyen/Cep Filtresi/Sert Kutu Sert Hücre/Kartuş V Hücreleri |
| 13-16 | %70 ila %98 | >%95 ila %99 | Duman Giderme Genel Cerrahi Hastaneler ve Sağlık | Sert Hücre/Kartuş Sert Kutu Desteklenmeyen/Cep Filtresi V-Hücreleri | |
| MERV Std 52.2 | Yeterlik | tipik uygulamalar | Tipik Filtre Tipi | ||
| 17-20 | 99.97%-99.9999% | Hastane Cerrahi Süitleri Temiz Odalar Tehlikeli Biyolojik Kirleticiler Nükleer Malzeme |
HEPA ULPA |
||
En Çok Nüfuz Eden Parçacık Boyutu
1998 yılında, Avrupa Standartları (Europäische Norm için EN), filtrelerin filtreleme prosesine dayalı olarak HEPA filtreler için bir filtre sınıflandırma sistemi için ilk standartlar setini geliştirdi. EN 1822 olarak etiketlendi ve bir filtreden kolayca geçebilen parçacıkların boyutunu ifade eden En Çok Penetran Parçacık Boyutu (MPPS) değerlendirme sistemini tanıttı.
MPPS sistemi, tüm filtreleri %85 etkili olanlardan HEPA filtrelerle karşılaştırılabilir derecelendirmelere sahip olanlara kadar sınıflandırması açısından MERV sistemine benzer. EN sınıflandırması, filtre sınıflandırma sürecine standardizasyon getirmeyi amaçlamaktadır. Ne yazık ki, Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nün (IEST) her biri sınıflandırma sistemleri geliştirdiğinden beri durum böyle değil.
EN 1822 Filtrelerin Sınıflandırılması
| Ortalama değer | Yerel Değer | |||
|---|---|---|---|---|
| EN 1822'ye Göre Filtre Sınıfları | Yeterlik | Penetrasyon | Yeterlik | Penetrasyon |
| E10 | %85'ten büyük veya eşit | <15% | - | - |
| E11 | %95'ten büyük veya eşit | %5'e eşit veya daha az | - | - |
| %99'dan büyük veya eşit | %1'den az veya ona eşit | - | - | |
| E12 | %99,5'ten büyük veya eşit | %0,5'ten az veya buna eşit | - | - |
| %99,90'dan büyük veya eşit | %0,1'den küçük veya ona eşit | - | - | |
| H13 | %99,95'ten büyük veya eşit | %0,05'ten küçük veya buna eşit | %99,75'ten büyük veya eşit | %0,25'ten az veya buna eşit |
| %99,99'dan büyük veya eşit | %0,01'den küçük veya ona eşit | %99,95'ten büyük veya eşit | %0,05'ten küçük veya buna eşit | |
| H14 | %99,995'ten büyük veya ona eşit | %0.005'ten küçük veya buna eşit | %99,975'ten büyük veya ona eşit | %0,025'ten küçük veya buna eşit |
| %99,999'dan büyük veya ona eşit | %0.001'den küçük veya ona eşit | %99,995'ten büyük veya ona eşit | %0.005'ten küçük veya buna eşit | |
| U15 | %99,9995'e eşit veya daha büyük | %0.0005'ten küçük veya ona eşit | %99,9975'e eşit veya daha büyük | %0.0025'ten küçük veya buna eşit |
| %99,9999'dan büyük veya ona eşit | %0.0001'den küçük veya ona eşit | %99,9995'e eşit veya daha büyük | %0.0005'ten küçük veya ona eşit | |
| U16 | %99,99995'e eşit veya daha büyük | %0.00005'ten küçük veya ona eşit | %99,99975'e eşit veya daha büyük | %0.00025'ten küçük veya buna eşit |
| %99,99999'dan büyük veya ona eşit | %0.00001'den küçük veya ona eşit | %99,99995'e eşit veya daha büyük | %0.00005'ten küçük veya ona eşit | |
| U17 | 99,999995'ten büyük veya ona eşit | %0.000005'ten küçük veya buna eşit | %99,9999'dan büyük veya ona eşit | %0.0001'den küçük veya ona eşit |
Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü
Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (IEST)
IEST, sınıflandırma sistemini yalnızca HEPA filtrelerine odaklar ve Askeri Standart (MIL-STD) 282'de belirtilen test standartlarını takip eder. İlk HEPA filtreleri, II. Dünya Savaşı sırasında Atom Enerjisi Komisyonu tarafından radyoaktif toz parçacıklarını uzaklaştırmak ve yakalamak için geliştirildi. Solunum sistemi bilim adamlarını koruyun. HEPA filtrelerine yönelik standartlar, ordu veya komisyon tarafından tasarlanan test yöntemleriyle oluşturuldu.
IEST sınıflandırma yönteminde A Tipi HEPA filtreler, HEPA filtreler arasında en az etkili olanıdır ve evlerde, mağazalarda ve diğer halka açık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tip E sınıflandırması, temiz odalarda, elektronik üretiminde ve farmasötik laboratuvarlarda kullanılan en verimli ve etkili HEPA filtrelerdir.
IEST HEPA Filtre Çeşitleri
| Filtre tipi | Sızma Testi | Tarama Testi (Notlara bakın) | Yorumlar | Minimum Verimlilik Derecesi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yöntem | Aerosol | Yöntem | Aerosol | |||
| A | MIL-STD 282 | Termal DOP | Hiçbiri | Hiçbiri | %99,97 * 0,3 μm'de | |
| B | MIL-STD 282 | Termal DOP | Hiçbiri | Hiçbiri | İki Akışlı Sızıntı Testi | %99,97 * 0,3 μm'de |
| C | MIL-STD 282 | Termal DOP | Fotometre | Çok dağılımlı DOP | %99,99 0,3 μm'de | |
| D | MIL-STD 282 | Termal DOP | Fotometre | Çok dağılımlı DOP | %99,999 0,3 μm'de | |
| E | MIL-STD 51477 veya MIL-STD F51068 | Termal DOP | Fotometre | Çok dağılımlı DOP | İki Akışlı Sızıntı Testi | %99,97 0,3 μm'de |
| F | IES-RP CC007 | Açık | Fotometre | Açık | %99,999 0,1 ila 0,2 μm arasında | |
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
Birçok kuruluş ISO 29463'ü HEPA filtreler için küresel standart olarak kabul etmiştir. ISO sınıflandırma sistemi EN 1822 ile koordineli olarak geliştirilmiştir ve benzer bir sınıflandırma yöntemine sahiptir. ISO 29463, test yöntemine ve test edilen malzemeye göre beş bölüme ayrılmıştır. Sistem, HEPA tipi filtre olmayan ISO 15 E ile başlar ve ISO 75 U ile devam eder. HEPA filtreler için EPA standartlarını karşılayan filtreler ISO 30 E'den başlar.
ISO Filtre Standartları
| Filtre Sınıfı | Genel Verimlilik (%) | Yerel Veya Sızıntı |
|---|---|---|
| Penetrasyon (%) | ||
| ISO 15E | 95'ten büyük veya ona eşit | Yok |
| ISO 20 E | 99'dan büyük veya ona eşit | Yok |
| ISO 25 E | 99,5'ten büyük veya eşit | Yok |
| ISO 30E | 99,90'dan büyük veya eşit | |
| ISO 35 H | 99,95'ten büyük veya eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 40 H⁴ | 99,99'dan büyük veya eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit |
| ISO 45 H⁴ | 99,995'ten büyük veya eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 50 U | 99,999'dan büyük veya ona eşit | 0.005'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 55 U | 99,9995'e eşit veya büyük | 0.0025'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 60 U | 99,9999'dan büyük veya ona eşit | 0.0005'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 65 U | 99,99995'ten büyük veya ona eşit | 0.00025'ten küçük veya ona eşit |
| ISO 70 U | 99,99999'dan büyük veya ona eşit | 0.0001'den küçük veya ona eşit |
| ISO 75 U | 99,999995'ten büyük veya ona eşit | 0.0001'den küçük veya ona eşit |
| Tablo 1 - ISO Filtre Sınıfları | ||
Popüler Etiketler: hepa filtre sınıflandırması, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, fiyat, bakteri filtresi, Konteyner Gemi Filtresi, kalıp spor filtresi, m şeklinde filtre, Kalite Kontrol Filtresi, tramvay filtresi
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek
